|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Magnesium Hydroxide (Bột Brucite) HGBD-3000 | Vật chất: | Bột Mg (OH) 2 |
---|---|---|---|
Cách sử dụng: | chất độn cho vật liệu polyme, khử lưu huỳnh, phân bón magie, xử lý nước thải | Tương lai: | Chống cháy |
Kích thước: | Mesh-325, Mesh-1000, Mesh-1250, Mesh-2000, Mesh-2500, Mesh-3000 và tùy chỉnh | Màu sắc: | Trắng |
Hình dạng: | Bột | Thời gian hàng đầu: | 7 ngày làm việc |
Làm nổi bật: | Bột Brucite ổn định nhiệt,Bột Brucite dạng lưới 3000,Bột magie hydroxit chống cháy |
Lớp:HGBD-3000
Sản phẩm:Magie Hiđroxit (Bột Brucite) HGBD-3000
Đăng kí
Magiê hydroxit (Bột Brucite) được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như xỉ thép, khử lưu huỳnh khí thải nhà máy điện, phân bón magiê, xử lý nước thải, v.v.Ứng dụng chi tiết như sau: Hợp chất Polyolefin (HFFR), Dây cáp điện (PVC), Polyetylen liên kết ngang (XLPE), Polypropylen (PP), Băng tải (Cao su), Silica Gel, Bộ phận điện (PA), Ván sàn, Ván ốp tường, Ngăn xếp khử lưu huỳnh.
Thuận lợi
một.không chứa halogen, dễ phân tán và khả năng tương thích tốt.
b.Độ ổn định tuyệt vời và các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng một cách tuyệt đối
c.Hiệu suất tuyệt vời về tính chất vật lý và khả năng chống cháy.
d.Ổn định nhiệt tốt, nhiệt độ phân hủy ở 330oC, đặc biệt thích hợp cho nhựa được xử lý ở nhiệt độ tương đối cao.
Mật độ g/cm3
Đặc tính
Mục | Lưới-325 | Lưới-325 | Lưới-1000 | Lưới-1250 | Lưới-2000 | Lưới-2500 | Lưới-3000 | |
Kích thước hạt | D97 | 45 | 45 | 17 | 10 | 6,5 | 5,8 | 5 |
D50 | 15 | 15 | 6 | 3,5 | 2,8 | 2 | 1,5 | |
Mật độ g/cm3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
Độ cứng Mohs | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
Độ trắng (R45T%) | ≧86 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | |
Tỷ lệ hấp thụ dầu (ml/100g) | 50 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | |
PH | 9 đến 10 | 9 đến 10 | 9 đến 10 | 9 đến 10 | 9 đến 10 | 9 đến 10 | 9 đến 10 | |
Chỉ số khúc xạ | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | |
Điện trở suất Ω.CM | 10số 8-1010 | 10số 8-1010 | 10số 8-1010 | 10số 8-1010 | 10số 8-1010 | 10số 8-1010 | 10số 8-1010 | |
Hiệu suất phát thải dọc | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | |
Chỉ số oxy | 28 đến 33 | 28 đến 33 | 28 đến 33 | 28 đến 33 | 28 đến 33 | 28 đến 33 | 28 đến 33 | |
Nhiệt độ phân hủy | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
Tính chất hóa học | ||||||||
Mg(OH)2 | ≧87% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | |
MgO | ≧56,85% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | |
Fe2O3 | ≦3,65% | ≦0,3% | ≦0,3% | ≦0,3% | ≦0,3% | ≦0,3% | ≦0,3% | |
SiO2 | ≦7,67% | ≦2,2% | ≦2,2% | ≦2,2% | ≦2,2% | ≦2,2% | ≦2,2% | |
Al2O3 | ≦0,76% | ≦0,15% | ≦0,15% | ≦0,15% | ≦0,15% | ≦0,15% | ≦0,15% | |
CaO | ≦0,21% | ≦1,0% | ≦1,0% | ≦1,0% | ≦1,0% | ≦1,0% | ≦1,0% | |
P | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | |
LỢI | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | |
ALR | ≦2,30 | ≦2,30 | ≦2,30 | ≦2,30 | ≦2,30 | ≦2,30 | ≦2,30 | |
độ ẩm bề mặt | ≦0,4 | ≦0,4 | ≦0,4 | ≦0,4 | ≦0,4 | ≦0,4 | ≦0,4 |
Ghi chú: Các thuộc tính có thể được tùy chỉnh theo khách hàng'yêu cầu của s.
Người liên hệ: Steven
Tel: 008618857340399
Fax: 86--18857340399