Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Bột Wollastonite chất lượng cao (Canxi metasilicat) | Công thức: | CaSiO3 |
---|---|---|---|
Cách sử dụng: | Chất dẻo kỹ thuật kỹ thuật Chất dẻo đàn hồi fluoro ví dụ như dùng để bịt kín dầu, gốm sứ chịu nhiệt | Tương lai: | dạng hạt và sợi dài đáng chú ý |
Kích thước: | Lưới-325, Lưới-1000, Lưới-1250, Lưới-2000 | Màu sắc: | Trắng |
Hình dạng: | Bột | Thời gian hàng đầu: | 15 ngày làm việc |
Làm nổi bật: | Lưới 1250 Canxi Metasilicate,canxi metasilicate Độ ổn định tuyệt vời,CaSiO3 hình kim đáng chú ý |
Lớp:HGWD-1250
Sản phẩm:Bột Wollastonite chất lượng cao (Canxi metasilicate)
mô tả
Wollastonite là một khoáng chất tự nhiên có màu trắng đến vàng nâu.Nó có sức mạnh tốt, đặc tính bắn và khả năng giảm điên cuồng.Nó bao gồm về mặt hóa học của canxi, silicon và oxy.Công thức phân tử của nó có thể được biểu thị dưới dạng CaSiO3 hoặc CaO.SiO2.Nó thường được gọi là canxi metasilicate theo cách phân loại silicat đã lỗi thời là oxyaxit silic, một loại muối của axit metasilicic giả thuyết: H2SiO3.Nó có thành phần lý thuyết là 48,28% CaO và 51,72% SiO2.
Wollastonite là một khoáng chất hình kim vô cơ, và các sản phẩm wollastonite có cấu trúc sợi dài và hình kim rất đáng chú ý. Nó được đặc trưng bởi tính không độc hại, chống ăn mòn hóa học, ổn định nhiệt và ổn định kích thước tốt, ánh thủy tinh và ngọc trai, khả năng hấp thụ nước và dầu thấp giá trị hấp thụ, tính chất cơ và điện tuyệt vời, thậm chí tăng cường hiệu quả.Sản phẩm Wollastonite có sợi dài và dễ tách, hàm lượng sắt thấp và độ trắng cao.
Đăng kí
Wollastonite được sử dụng cho nhiều mục đích công nghiệp khác nhau, bao gồm sản xuất:
Kỹ thuật nhựa kỹ thuật
Fluoro elastomer ví dụ cho niêm phong dầu
gốm chịu nhiệt chịu nhiệt
luyện kim
gỗ tổng hợp
chất kết dính
chất độn trong sơn, giấy và các sản phẩm khác
các sản phẩm ma sát như má phanh
Thuận lợi
một.khả năng tương thích tốt.
b.Độ ổn định tuyệt vời và các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng một cách tuyệt đối
c.Hiệu suất tuyệt vời về tính chất vật lý
Đặc tính
Mục | Lưới-325 | Lưới-325 | Lưới-1000 | Lưới-1250 | Lưới-2000 | Lưới-2500 | Lưới-3000 |
Mật độ g/cm3 | 2,8-2,9 | 2,8-2,9 | 2,8-2,9 | 2,8-2,9 | 2,8-2,9 | 2,8-2,9 | 2,8-2,9 |
Độ cứng Mohs | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Độ trắng (R45T%) | 88±2 | 88±2 | 88±2 | 88±2 | 88±2 | 88±2 | 88±2 |
Tỷ lệ hấp thụ dầu (ml/100g) | 50 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 |
Kích thước hạt | D50(ô) | D50(ô) | D50(ô) | D50(ô) | D50(ô) | D50(ô) | D50(ô) |
Chỉ số khúc xạ | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
PH | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Hệ số giãn nở (mm/mm/℃) | 6,5x10-6 | 6,5x10-6 | 6,5x10-6 | 6,5x10-6 | 6,5x10-6 | 6,5x10-6 | 6,5x10-6 |
Tỷ lệ khung hình | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 |
Độ nóng chảy | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Tính chất hóa học | |||||||
Fe2O3 | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,38% |
Al2O3 | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% |
CaO | 45,70% | 45,70% | 45,70% | 45,70% | 45,70% | 45,70% | 45,70% |
MgO | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% |
SiO2 | 50,61% | 50,61% | 50,61% | 50,61% | 50,61% | 50,61% | 50,61% |
LỢI | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
Ghi chú: Các thuộc tính có thể được tùy chỉnh theo khách hàng'yêu cầu của s.
Người liên hệ: Steven
Tel: 008618857340399
Fax: 86--18857340399